График судоходства в ноябре - ноябре 2024 года
Время релиза.:
2024/10/28
| Маршруты | YANTAI YANTAI<> Хиразава PTK | ||||||||
| Корабли | M/Y ocean blue whale | ||||||||
| Время | Воскресенье (SUN) | Неделя-(MON) | Вторник (TUE) | Среда (WED) | Четверг (THU) | Пятница (FRI) | Суббота (SAT) | ||
| Рейс | 1 ноября | 2 ноября | |||||||
| Прибытие в Пхенчава в 10:00 | Прибытие в Яньтай в 09:00 | ||||||||
| И ПТК 10:00. | И YT 09:00 | ||||||||
| V.2168W | |||||||||
| 19:30 Хиразава Кайкай | |||||||||
| ЭТД ПТК 19:30 | |||||||||
| 3 ноября | 4 ноября | 5 ноября | 6 ноября | 7 ноября | 8 ноября | 9 ноября | |||
| Прибытие в Пхенчава в 10:00 | Прибытие в Яньтай в 09:00 | Прибытие в Пхенчава в 10:00 | Прибытие в Яньтай в 09:00 | Прибытие в Пхенчава в 10:00 | Прибытие в Яньтай в 09:00 | ||||
| И ПТК 10:00. | И YT 09:00 | И ПТК 10:00. | И YT 09:00 | И ПТК 10:00. | И YT 09:00 | ||||
| V.2169E | V.217oW | V.2171E | V.2172W | V.2173E | V.2174W | ||||
| 18:30 Яньтай открывается | 19:30 Хиразава Кайкай | 18:30 Яньтай открывается | 19:30 Хиразава Кайкай | 18:30 Яньтай открывается | 19:30 Хиразава Кайкай | ||||
| ETDY 18:30 вечера | ЭТД ПТК 19:30 | ETD YT 18:30 | ЭТД ПТК 19:30 | ETD YT 18:30 | ЭТД ПТК 19:30 | ||||
| 10 ноября | 11 ноября | 12 ноября | 13 ноября | 14 ноября | 15 ноября | 16 ноября | |||
| Прибытие в Пхенчава в 10:00 | Прибытие в Яньтай в 09:00 | Прибытие в Пхенчава в 10:00 | Прибытие в Пхенчава в 10:00 | Прибытие в Пхенчава в 10:00 | Прибытие в Яньтай в 09:00 | ||||
| И ПТК 10:00. | И YT 09:00 | И ПТК 10:00. | И ПТК 10:00. | И ПТК 10:00. | И YT 09:00 | ||||
| V.2175E | V.2176W | V.2177E | V.2178W | V.2179E | V.218oW | ||||
| 18:30 Яньтай открывается | 19:30 Хиразава Кайкай | 18:30 Яньтай открывается | 19:30 Хиразава Кайкай | 18:30 Яньтай открывается | 19:30 Хиразава Кайкай | ||||
| ETDYT18:30 | ЭТД ПТК 19:30 | ETD YT 18:30 | ЭТДПТК 19:30 | ETDYT18:30 | ЭТД ПТК 19:30 | ||||
| 17 ноября | 18 ноября | 19 ноября | 20 ноября | 21 ноября | 22 ноября | 23 ноября | |||
| Прибытие в Пхенчава в 10:00 | Прибытие в Яньтай в 09:00 | Прибытие в Пхенчава в 10:00 | Прибытие в Яньтай в 09:00 | Прибытие в Пхенчава в 10:00 | Прибытие в Яньтай в 09:00 | ||||
| И ПТК 10:00. | И YT 09:00 | И ПТК 10:00. | И YT 09:00 | И ПТК 10:00. | И YT 09:00 | ||||
| V.218iE | V.2182W | V.2183E | V.2184W | V.218 ₅ E | V.2186W | ||||
| 18:30 Яньтай открывается | 19:30 Хиразава Кайкай | 18:30 Яньтай открывается | 19:30 Хиразава Кайкай | 18:30 Яньтай открывается | 19:30 Хиразава Кайкай | ||||
| ETDY 18:30 вечера | ЭТД ПТК 19:30 | ETD YT 18:30 | ЭТД ПТК 19:30 | ETDYT18:30 | ЭТД ПТК 19:30 | ||||
| 24 ноября | 25 ноября | 26 ноября | 27 ноября | 28 ноября | 29 ноября | 30 ноября | |||
| Прибытие в Пхенчава в 10:00 | Прибытие в Яньтай в 09:00 | Прибытие в Пхенчава в 10:00 | Прибытие в Яньтай в 09:00 | Прибытие в Пхенчава в 10:00 | Прибытие в Яньтай в 09:00 | ||||
| И ПТК 10:00. | И YT 09:00 | И ПТК 10:00. | И YT 09:00 | И ПТК 10:00. | И YT 09:00 | ||||
| V.2187E | V.z188W | V.218gE | V.219oW | V.2191E | V.2192W | ||||
| 18:30 Яньтай открывается | 19:30 Хиразава Кайкай | 18:30 Яньтай открывается | 19:30 Хиразава Кайкай | 18:30 Яньтай открывается | 19:30 Хиразава Кайкай | ||||
| ЭТД YT18:30 | ЭТД ПТК 19:30 | ETD YT 18:30 | ЭТДПТК 19:30 | ETDYT18:30 | ЭТД ПТК 19:30 | ||||
| Примечание: время отплета и прибытия-местное время. | |||||||||
На последней странице.
На следующей странице.
На последней странице.
На следующей странице.
undefined